COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

07/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 57.99 58.41 57.24 58.58
dic-19 58.93 58.93 57.5 58.83
mar-20 60.03 60.13 58.79 59.89
may-20 61.38 61.46 60.2 61.13
jul-20 62.77 62.77 61.67 62.42
oct-20 - - - 62.67
dic-20 63.42 63.55 62.61 63.18
mar-21 64.11 64.11 63.9 64.43
may-21 65.29 65.29 65.29 65.68
jul-21 66.64 66.64 66.6 66.93

FUENTE: s/datos Reuters